
Florida COVID-19 Polk County 5 pm 03/23/2020
| County | Polk |
| State | FL |
| Men | 7 |
| Women | 6 |
| Travel Related? | 4 |
| Total Negative | 198 |
| Total Pending | 21 |
| Total Positive | 13 |
| Total Deaths | 0 |
| Age Birth to 9 | 1 |
| Age 10 to 19 | 0 |
| Age 20 to 29 | 1 |
| Age 30 to 39 | 1 |
| Ave 40 to 49 | 3 |
| Age 50 – 59 | 1 |
| Age 60 – 69 | 1 |
| Age 70 – 79 | 4 |
| Age 80+ | 1 |
| Age Range | 8 to 88 |
| Average Age | 54 |
(Visited 20 times, 1 visits today)