Tuesday – April 1, 2025
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| USAF F-35A Demo Team | F-35A Lightning II |
| USAF F-16C Demo Team | F-16C |
| USAF Heritage Flight | TBD |
| USAFA Glider Demo Team | TG-16A |
| TITAN Aerobatic Team | 3 x T-6 |
| Jack Aces | 3 X P-51 |
| Rob Holland | MXS-RH |
| Kyle Franklin | Piper Cub |
| Nathan Hammond | deHavilland Chipmunk |
| Redline Airshows | 2 x RV-8 |
| Bob Carlton | FoxJet Sailplane |
| Kyle Fowler | Long EZ |
| Doug Rozendaal | Mister Mulligan |
| Erik Edgren | T-Clips |
| Greg Koontz | Decathlon |
| Chuters Parachute Demo Team | |
| Warbirds Show | Various |
Wednesday – April 2, 2025
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| USAFA Glider Demo Team | TG-16A |
| Jack Aces | 3 x P-51 |
| Class of ’45 | P-51/Corsair |
| Jeff Shetterly | T-6 |
| Larry Kelley | B-25 Mitchell “Panchito” |
| Commemorative Air Force | Various |
| Rob Holland | MXS-RH |
| Michael Goulian | Extra 330SC |
| Kevin Coleman | Extra 330 |
| Kyle Franklin | Piper Cub |
| RJ Gritter | Decathlon |
| Doug Rozendaal | Mister Mulligan |
| Jim Peitz | Bonanza |
| Pivotal Aircraft | Blackfly |
| Chuters Parachute Demo Team | |
| Warbirds | Various |
Wednesday Night – April 2, 2025 (Night Airshow)
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| USAF F-35A Demo Team | F-35A Lightning II |
| USAF F-16C Demo Team | F-16C |
| USAF Heritage Flight | TBD |
| TITAN Aerobatic Team | 3 x T-6 |
| Red Bull Air Force | Silver Bullet |
| Nathan Hammond | deHavilland Chipmunk |
| Redline Airshows | RV-8 |
| Bob Carlton | FoxJet Sailplane |
| Kyle Fowler | Long EZ |
| Erik Edgren | T-Clips |
| Airythmia | 6 x Paramotors |
| Great Lakes Drone Company | Drones |
Thursday – April 3, 2025
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| US Navy Blue Angels Arrival/Practice | F-18 & C-130 |
| USN E/A-18G Demo Team Arrival | E/A-18G |
| USN F-35C Demo Team Arrival | F-35C |
Friday – April 4, 2025
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| US Navy Blue Angels | F-18 & C-130 |
| USAF F-35A Demo Team | F-35A Lightning II |
| USAF F-16C Demo Team | F-16C |
| USAF Heritage Flight | TBD |
| USN E/A-18G Demo Team | E/A-18G |
| USN F-35C Demo Team | F-35C |
| USN Legacy Flight | 2 x Corsair |
| TITAN Aerobatic Team | 3 x T-6 |
| Michael Goulian | Extra 330SC |
| Skip Stewart | Prometheus |
| Melissa Burns | Edge 540 |
| Kevin Coleman | Extra 330 |
| Red Bull Air Force | Silver Bullet |
| Redline Airshows | 2 x RV-8 |
| Chuters Parachute Demo Team | |
| Warbirds | Various |
Saturday – April 5, 2025
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| US Navy Blue Angels | F-18 & C-130 |
| USAF F-35A Demo Team | F-35A Lightning II |
| USAF F-16C Demo Team | F-16C |
| USAF Heritage Flight | TBD |
| Jack Aces | 3 x P-51 |
| Class of ’45 | P-51/Corsair |
| Michael Goulian | Extra 330SC |
| Skip Stewart | Prometheus |
| Melissa Burns | Edge 540 |
| Kevin Coleman | Extra 330 |
| Kyle Franklin | Piper Cub |
| RJ Gritter | Decathlon |
| Doug Rozendaal | Mister Mulligan |
| Jim Peitz | Bonanza |
| Pivotal Aircraft | Blackfly |
| Chuters Parachute Demo Team | |
Saturday Night – April 5, 2025 (Night Airshow)
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| USN E/A-18G Demo Team | E/A-18G |
| USN F-35C Demo Team | F-35C |
| USN Legacy Flight | 2 x Corsair |
| TITAN Aerobatic Team | 3 x T-6 |
| Red Bull Air Force | Silver Bullet |
| Nathan Hammond | deHavilland Chipmunk |
| Redline Airshows | RV-8 |
| Bob Carlton | FoxJet Sailplane |
| Kyle Fowler | Long EZ |
| Erik Edgren | T-Clips |
| Airythmia | 6 x Paramotors |
| Great Lakes Drone Company | Drones |
Sunday – April 6, 2025
| Performer | Aircraft Type |
|---|
| US Navy Blue Angels | F-18 & C-130 |
| USAF F-35A Demo Team | F-35A Lightning II |
| USAF F-16C Demo Team | F-16C |
| USAF Heritage Flight | TBD |
| USN E/A-18G Demo Team | E/A-18G |
| USN F-35C Demo Team | F-35C |
| USN Legacy Flight | 2 x Corsair |
| Class of ’45 | P-51/Corsair |
| Jeff Shetterly | T-6 |
| Larry Kelly | B-25 Mitchell “Panchito” |
| Skip Stewart | Prometheus |
| Melissa Burns | Edge 540 |
| RJ Gritter | Decathlon |
| Jim Peitz | Bonanza |
| Chuters Parachute Demo Team |
(Visited 52 times, 1 visits today)