Nearly 8300 students quarantined in Polk County School
Preliminary figures for cases worked as of August 27, 2021.
| School | Confirmed Students Cases | Confirmed Staff Cases | Unverified Student Cases | Unverified Staff Cases | Total Students Reported Positive | Total Staff Reported Positive | Total Students Quarantined | Total Staff Quarantined |
| Alta Vista Elementary | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 53 | 4 |
| Auburndale Central Elementary | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 88 | 1 |
| Auburndale High | 24 | 2 | 16 | 2 | 40 | 4 | 387 | 2 |
| Bartow Elementary Academy | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 |
| Bartow Middle School | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 150 | 0 |
| Bartow Senior High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bella Citta Elementary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bethune Academy | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| Boone Middle | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 32 | 0 |
| Carlton Palmore Elementary | 10 | 5 | 9 | 1 | 19 | 6 | 89 | 4 |
| Chain of Lakes Elementary | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 46 | 6 |
| Citrus Ridge Academy | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 |
| Clarence Boswell Elementary | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Cleveland Court Elementary | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 5 |
| Combee Academy of Engineering | 11 | 3 | 6 | 3 | 17 | 6 | 54 | 3 |
| Crystal Lake Elementary | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
| Crystal Lake Middle | 7 | 3 | 6 | 0 | 13 | 3 | 100 | 8 |
| Daniel Jenkins Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Davenport Elementary | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 162 | 0 |
| Davenport High | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 50 | 0 |
| Davenport School of the Arts | 11 | 3 | 5 | 0 | 16 | 3 | 88 | 0 |
| Denison Middle School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dixieland Elementary | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| Donald E. Woods Opportunity Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Doris A. Sanders Learning Center | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 6 |
| Dr. N.E. Roberts Elementary | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 67 | 6 |
| Dundee Elementary Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dundee Ridge Middle Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eagle Lake Elementary | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 121 | 4 |
| Eastside Elementary | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 134 | 0 |
| Edgar Padgett Elementary | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 97 | 2 |
| Elbert Elementary | 7 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2 | 60 | 1 |
| Floral Avenue Elementary | 12 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 | 114 | 12 |
| Fort Meade Middle/Senior High School | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| Frank E. Brigham Academy | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 71 | 1 |
| Frostproof Ben Hill Griffin Jr. Elementary | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 21 | 3 |
| Frostproof Middle/ Senior | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 7 | 115 | 3 |
| Garden Grove Elementary | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Garner Elementary | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 25 | 1 |
| Gause Academy Of Leadership | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| George Jenkins High | 26 | 4 | 8 | 1 | 34 | 5 | 355 | 0 |
| Griffin Elementary | 15 | 8 | 2 | 3 | 17 | 11 | 107 | 1 |
| Haines City High | 8 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 74 | 0 |
| Harrison School for the Arts | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 57 | 0 |
| Highland City Elementary | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 84 | 5 |
| Highlands Grove Elementary | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 85 | 1 |
| Horizons Elementary | 10 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 82 | 5 |
| Inwood Elementary | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| James E. Stephens Elementary | 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 73 | 1 |
| James W. Sikes Elementary | 15 | 10 | 3 | 3 | 18 | 13 | 112 | 8 |
| Janie Howard Wilson | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0 |
| Jean O’Dell Learning Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Jesse Keen Elementary | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 34 | 3 |
| Jewett Middle Academy | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 | 1 | 45 | 0 |
| Jewett School of the Arts | 15 | 3 | 4 | 0 | 19 | 3 | 135 | 1 |
| Karen Siegel Academy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kathleen Elementary | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | 3 |
| Kathleen High | 16 | 1 | 6 | 1 | 22 | 2 | 155 | 0 |
| Kathleen Middle | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 | 174 | 1 |
| Lake Alfred Elementary | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| Lake Alfred Polytech Academy | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 | 3 |
| Lake Gibson High | 28 | 2 | 6 | 0 | 34 | 2 | 246 | 0 |
| Lake Gibson Middle | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Lake Marion Creek Middle | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Lake Region High | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Lake Shipp Elementary | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 78 | 0 |
| Lakeland High | 15 | 1 | 7 | 0 | 22 | 1 | 157 | 0 |
| Lakeland Highlands Middle | 8 | 3 | 11 | 1 | 19 | 4 | 74 | 0 |
| Laurel Elementary | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 39 | 2 |
| Lawton Chiles Middle Academy | 18 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 297 | 7 |
| Lena Vista Elementary | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 |
| Lewis Anna Woodbury Elementary | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 39 | 3 |
| Lincoln Avenue Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Loughman Oaks Elementary | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 55 | 0 |
| McLaughlin Middle | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 |
| Medulla Elementary | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 92 | 4 |
| Mulberry High | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 184 | 0 |
| Mulberry Middle | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 158 | 1 |
| North Lakeland Elementary | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 72 | 6 |
| Oscar J. Pope Elementary | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 118 | 2 |
| Palmetto Elementary | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 57 | 3 |
| Philip O’Brien Elementary | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 58 | 8 |
| Pinewood Elementary | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 49 | 0 |
| Polk City Elementary | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 46 | 1 |
| Purcell Elementary | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 23 | 0 |
| R. Bruce Wagner Elementary | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 76 | 1 |
| R. Clem Churchwell Elementary | 16 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 205 | 1 |
| Ridge Community High | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 23 | 7 |
| Rochelle School of the Arts | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | 148 | 0 |
| Roosevelt Academy | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 |
| Rosabelle W. Blake Academy | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 |
| Sandhill Elementary | 14 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | 79 | 6 |
| Scott Lake Elementary | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 33 | 5 |
| Sleepy Hill Elementary | 15 | 6 | 6 | 0 | 21 | 6 | 129 | 11 |
| Sleepy Hill Middle | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 0 |
| Snively Elementary | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 75 | 3 |
| Socrum Elementary | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 | 2 |
| Southwest Elementary | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 62 | 1 |
| Southwest Middle | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 133 | 1 |
| Spook Hill Elementary | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 52 | 2 |
| Spessard L. Holland Elementary | 8 | 7 | 2 | 2 | 10 | 9 | 95 | 10 |
| Stambaugh Middle | 22 | 10 | 20 | 4 | 42 | 14 | 267 | 0 |
| Tenoroc High | 26 | 3 | 6 | 0 | 32 | 3 | 351 | 15 |
| Union Academy | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 77 | 0 |
| Valleyview Elementary | 11 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 60 | 0 |
| Wahneta Elementary | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 |
| Walter Caldwell Elementary | 11 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 68 | 4 |
| Wendall Watson Elementary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westwood Middle | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 |
| Willow Oak School | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 80 | 5 |
| Winston Academy Of Engineering | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 72 | 4 |
| Winter Haven Senior High | 10 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 47 | 0 |
| Totals | 826 | 235 | 344 | 62 | 1170 | 297 | 8228 | 223 |
|---|
(Visited 190 times, 1 visits today)