
| County | Democrat | Republican | Raw Margin | Percent Margin |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 72,981 | 45,109 | 27,872 | 17.72% |
| Baker | 3,627 | 12,399 | 8,772 | 46.78% |
| Bay | 25,698 | 71,991 | 46,293 | 35.85% |
| Bradford | 4,290 | 10,688 | 6,398 | 35.62% |
| Brevard | 114,012 | 194,707 | 80,695 | 18.72% |
| Broward | 506,112 | 256,683 | 249,429 | 22.38% |
| Calhoun | 2,519 | 4,633 | 2,114 | 26.00% |
| Charlotte | 31,883 | 77,673 | 45,790 | 30.09% |
| Citrus | 22,312 | 66,785 | 44,473 | 37.92% |
| Clay | 30,616 | 84,943 | 54,327 | 35.89% |
| Collier | 52,373 | 139,343 | 86,970 | 33.62% |
| Columbia | 10,148 | 23,128 | 12,980 | 31.69% |
| DeSoto | 5,722 | 8,721 | 2,999 | 15.42% |
| Dixie | 2,220 | 6,801 | 4,581 | 41.91% |
| Duval | 240,503 | 229,492 | 11,011 | 1.75% |
| Escambia | 62,238 | 95,825 | 33,587 | 16.28% |
| Flagler | 23,576 | 46,117 | 22,541 | 23.96% |
| Franklin | 2,111 | 3,611 | 1,500 | 21.76% |
| Gadsden | 18,053 | 5,553 | 12,500 | 46.60% |
| Gilchrist | 2,033 | 8,765 | 6,732 | 51.82% |
| Glades | 1,598 | 3,919 | 2,321 | 33.76% |
| Gulf | 2,607 | 6,706 | 4,099 | 36.87% |
| Hamilton | 2,485 | 3,484 | 999 | 14.28% |
| Hardee | 3,142 | 6,843 | 3,701 | 28.79% |
| Hendry | 4,115 | 7,749 | 3,634 | 24.10% |
| Hernando | 33,831 | 67,906 | 34,075 | 24.28% |
| Highlands | 14,405 | 32,910 | 18,505 | 29.76% |
| Hillsborough | 290,410 | 282,114 | 8,296 | 1.00% |
| Holmes | 1,701 | 7,899 | 6,198 | 55.91% |
| Indian River | 27,678 | 60,375 | 32,697 | 27.63% |
| Jackson | 8,506 | 14,888 | 6,382 | 24.13% |
| Jefferson | 4,082 | 4,413 | 331 | 3.37% |
| Lafayette | 674 | 3,194 | 2,520 | 59.79% |
| Lake | 60,593 | 117,349 | 56,756 | 23.31% |
| Lee | 107,643 | 226,016 | 118,373 | 24.93% |
| Leon | 94,625 | 53,384 | 41,241 | 21.69% |
| Levy | 6,489 | 17,325 | 10,836 | 37.41% |
| Liberty | 1,516 | 2,586 | 1,070 | 23.37% |
| Madison | 5,014 | 5,250 | 236 | 1.99% |
| Manatee | 69,583 | 131,866 | 62,283 | 22.68% |
| Marion | 68,277 | 128,622 | 60,345 | 23.49% |
| Martin | 24,778 | 60,700 | 35,922 | 31.52% |
| Miami-Dade | 512,085 | 449,943 | 62,142 | 4.30% |
| Monroe | 14,238 | 23,232 | 8,994 | 17.78% |
| Nassau | 13,117 | 45,343 | 32,226 | 42.84% |
| Okaloosa | 24,741 | 83,641 | 58,900 | 40.24% |
| Okeechobee | 4,485 | 11,430 | 6,945 | 35.06% |
| Orange | 324,954 | 216,465 | 108,489 | 13.35% |
| Osceola | 82,007 | 60,269 | 21,738 | 9.72% |
| Palm Beach | 322,661 | 275,256 | 47,405 | 5.49% |
| Pasco | 101,268 | 169,781 | 68,513 | 17.62% |
| Pinellas | 204,102 | 238,591 | 34,489 | 5.50% |
| Polk | 134,295 | 181,925 | 47,630 | 10.71% |
| Putnam | 11,323 | 24,378 | 13,055 | 29.55% |
| Santa Rosa | 20,966 | 85,795 | 64,829 | 46.86% |
| Sarasota | 85,215 | 155,630 | 70,415 | 21.52% |
| Seminole | 111,058 | 118,518 | 7,460 | 2.18% |
| St. Johns | 47,351 | 122,606 | 75,255 | 33.80% |
| St. Lucie | 81,527 | 87,044 | 5,517 | 2.34% |
| Sumter | 24,228 | 72,391 | 48,163 | 38.92% |
| Swuannee | 5,741 | 16,116 | 10,375 | 39.38% |
| Taylor | 2,655 | 6,771 | 4,116 | 39.18% |
| Union | 1,722 | 4,635 | 2,913 | 40.88% |
| Volusia | 104,059 | 157,329 | 53,270 | 14.31% |
| Wakulla | 6,219 | 12,389 | 6,170 | 26.75% |
| Walton | 7,729 | 38,455 | 30,726 | 52.81% |
| Washington | 3,467 | 10,313 | 6,846 | 41.58% |
(Visited 10 times, 1 visits today)