
| Pos. | No. | Name | Sponsor | Laps | Diff. |
| 1 | 28 | Brenden Queen * | bestrepair.net Chevrolet | 80 | – |
| 2 | 18 | William Sawalich | Starkey Toyota | 80 | 0.094 |
| 3 | 97 | Jason Kitzmiller | A.L.L. Construction Chevrolet | 80 | 0.209 |
| 4 | 6 | Lavar Scott | Max Siegel Inc Chevrolet | 80 | 0.289 |
| 5 | 82 | Helio Castroneves * | Wendy’s Chevrolet | 80 | 0.384 |
| 6 | 76 | Kole Raz * | Cyclum Renewable Truck Stops Ford | 80 | 0.399 |
| 7 | 88 | A.J. Moyer | Rivers Edge Cottages & RV Park /AmpereEV.com Chevrolet | 80 | 0.488 |
| 8 | 73 | Andy Jankowiak | Klas Motorsports Ford | 80 | 0.578 |
| 9 | 67 | Ryan Roulette | VFW/Maples Motorsports Ford | 80 | 0.707 |
| 10 | 06 | Bryce Haugeberg | NDSU/Brenco Toyota | 80 | 0.764 |
| 11 | 57 | Hunter Deshautelle | O.B. Builders Inc Chevrolet | 80 | 15.22 |
| 12 | 9 | Jason White | More Core/Powder Ventures Ford | 80 | 36.222 |
| 13 | 10 | Ed Pompa | Double H Ranch Ford | 80 | 39.63 |
| 14 | 48 | Jeff Scofield | JXT Transportation Chevrolet | 77 | 3 Laps |
| 15 | 25 | Jake Finch | Phoenix Toyota | 75 | 5 Laps |
| 16 | 03 | Alex Clubb | Race Parts Liquidators/ A. Clubb Lawn Care Ford | 74 | 6 Laps |
| 17 | 27 | Tim Richmond | Immigration Law Center Toyota | 64 | 16 Laps |
| 18 | 20 | Lawless Alan * | AUTOParkit Toyota | 52 | 28 Laps |
| 19 | 31 | Tim Viens | Max Buchanan Foundation Toyota | 51 | 29 Laps |
| 20 | 75 | Bryan Dauzat | O.B. Builders Inc Chevrolet | 50 | 30 Laps |
| 21 | 55 | Isabella Robusto * | Mobil 1 Toyota | 48 | 32 Laps |
| 22 | 77 | Corey Day * | HendrickCars.com Chevrolet | 45 | 35 Laps |
| 23 | 68 | Scott Melton | Melton McFadden Insurance Agency/Donnas Donuts Ford | 40 | 40 Laps |
| 24 | 0 | Brayton Laster * | Clear Tech Pools Chevrolet | 24 | 56 Laps |
| 25 | 12 | Takuma Koga * | Macnica Yit Ikedo/CKB/Fast Track Racing Toyota | 18 | 62 Laps |
| 26 | 86 | Becca Monopoli * | Orlando Health Toyota | 18 | 62 Laps |
| 27 | 02 | Craig Bracken * | Technique High/Speed Prototypes Chevrolet | 18 | 62 Laps |
| 28 | 69 | Nolan Wilson | Stowell Co/Decisely Ins/Daytona Beach Poker Ford | 18 | 62 Laps |
| 29 | 70 | Amber Balcaen | Gambit Technologies /ICON Direct Toyota | 17 | 63 Laps |
| 30 | 30 | Garrett Mitchell * | Kenetix Ford | 17 | 63 Laps |
| 31 | 99 | Michael Maples | Don Ray Petroleum/Maples Motorsports Chevrolet | 13 | 67 Laps |
| 32 | 29 | Kyle Steckly * | APC Auto Parts Centres Ford | 11 | 69 Laps |
| 33 | 4 | Dale Quarterley | Van Dyk Recycling Solutions/ACI Chevrolet | 6 | 74 Laps |
| 34 | 11 | Cody Dennison | Timcast Chevrolet | 4 | 76 Laps |
| 35 | 3 | Willie Mullins | CorvetteParts.net/Crow Wing Recycling Ford | 4 | 76 Laps |
| 36 | 8 | Sean Corr | Nesco Bus Sales Chevrolet | 4 | 76 Laps |
| 37 | 46 | Thad Moffitt | Nitro Motorsports Toyota | 3 | 77 Laps |
| 38 | 93 | Caleb Costner | Piedmont Outfitters Chevrolet | 3 | 77 Laps |
| 39 | 23 | Katherine Legge * | SPS Chevrolet | 3 | 77 Laps |
| 40 | 7 | Eric Caudell | RYDIN/Coble Enterprises/Sheppard Racing Ent Toyota | 3 | 77 Laps |
(Visited 15 times, 1 visits today)